Лазерные источники
Длина волны | 1030...1053 нм |
Длительность импульса | <200 фс...300 пс |
Средняя мощность | 100 мВт...15 Вт |
Частота повторения | 60±5 МГц |
Длина волны | 1030 нм (1040, 1050 на заказ) |
Средняя мощность | >20 Вт |
Энергия в импульсе | >20 мкДж |
Частота повторения | до 5 МГц |
Длительность импульса | <250 фс |
Длительность импульса | 50 фс...5 пс |
Длина волны | 1560 нм / 790 нм |
Выходная мощность | >110 мВт |
Частота повторения | 30...100 МГц |
Выход | волоконный, FC/APC |
Длина волны | 1560±10 нм |
Длительность импульса | от 50 фс до 5 пс |
Средняя мощность | от 10 мВт до 5 Вт |
Частота повторения | 25...80 МГц (фикс.) |
Длина волны | 780 и 1560 нм |
Средняя мощность | >200/440 мВт |
Длительность импульса | <100 фс |
Частота повторения | 65 МГц |
Ширина перекрываемого спектра | 1100-2000 нм |
Средняя выходная мощность | >150 мВатт |
Частота повторения | 50...70 МГц |
Длина волны | 780/1560/1100-2000 нм |
Средняя мощность | 50/150/130 мВт |
Частота повторения | 70 МГц |
Спектральный диапазон | 520-2200 нм |
Частотный интервал (Frep) | 100 МГц |
Диапазон перестройки частоты отстройки (Fceo) | >100 МГц |
Стабильность привязки | 5*10^-13 на 1 сек |
Диапазон перестройки | 750-860 нм |
Длительность импульса | <12-50 фс |
Средняя мощность | до 530 мВт |
Частота повторения | 80±10 МГц |
Диапазон перестройки | 725-970 нм |
Длительность импульса | <50 фс |
Средняя мощность | до 1 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Диапазон перестройки | 715-980 нм |
Длительность импульса | <100 фс |
Средняя мощность | до 1.6 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Диапазон перестройки | 700-1000 нм |
Ширина линии | 2...45 ГГц |
Средняя мощность | до 1.8 Вт на 800 нм |
Длина волны | 1050 (и ВГ 525) нм |
Длительность импульса | 70...150 фс |
Средняя мощность | >7 Вт |
Частота повторения | 70 МГц |
Диапазон перестройки | 1010-1070 нм |
Средняя мощность | до 7.5 Вт |
Выходная мода | TEMoo |
Длительность импульса | 35...140 фс |
Диапазон перестройки | 1230-1270 нм |
Выходная мощность | до 800 мВт |
Энергия в импульсе | до 20 нДж |
Частота повторения | 30/96 МГц |
Диапазон перестройки | 1210-1290 нм |
Выходная мощность | до 900 мВт на 1250 нм |
Поперечная мода | TEMoo |
Длина волны | 1050 / 525 / 800 нм |
Средняя мощность | 1.2 Вт / 300 мВт / 300 мВт |
Длительность импульса | 200 / 200 / 100 фс |
Частота повторения | 70 МГц |
Джиттер между каналами | <1 фс |
Диапазон перестройки | 720-980 нм / 1240-1270 нм |
Длительность импульса | 15...100 фс |
Выходная мощность | до 1 Вт на 800 нм / до 400 мВт на 1250 нм |
Частота повторения | 20...100 МГц |
Диапазон перестройки | 750-2050 / 2230-4200 нм |
Длительность импульса | 150...250 фс |
Средняя мощность | до 800 мВт |
Частота повторения | 70 МГц |
Длина волны | 800±20 нм (фикс.) |
Энергия в импульсе | от 500 мкДж до 20 мДж |
Частота повторения | до 10 кГц |
Длительность импульса | от 30 до 120 фс |
Средняя мощность | до 20 Вт |
Длина волны | 1030 нм |
Энергия в импульсе | >1 мДж |
Частота повторения | до 1 МГц |
Длительность импульса | <270 фс |
Длина волны | 1240 нм |
Энергия в импульсе | от 50 мкДж до 30 мДж |
Частота повторения | до 1 кГц |
Длительность импульса | <120 фс |
Длительность импульса | <45 фс |
Длина волны (фикс.) | 800±15 нм |
Пиковая мощность | до 10 ТВт |
Частота повторения | 10 Гц |
Энергия в импульсе | >500 мДж |
Длительность импульса | <85 фс |
Длина волны (фикс.) | 1240 нм |
Пиковая мощность | до 2 ТВт |
Частота повторения | 10 Гц |
Новости
22.02.2018
Выставка Фотоника-2018
Команда Авесты приглашает посетителей выставки Фотоника-2018 посетить наш стенд №73В50, зал №3, павильон №7 Экспоцентра. Мы представим несколько новых продуктов и характеристик наших известных и зарекомендовавших себя приборов. Выставка пройдет с 27 февраля по 02 марта. Получить электронный билет на выставку можно здесь.
22.12.2017
С Новым 2018 годом!
Авеста поздравляет уважаемых коллег с Новым годом и желает научных успехов и достойных бюджетов!