Лазерные источники
| Диапазон возможных длин волн | 320 нм - 10 мкм |
| Суммарная эффективность преобразования | более 10% |
| Входная энергия импульса накачки |
до 3 мДж |
| Длительность импульса | <70 фс |
| Диапазон перестройки | 680-1060 нм |
| Длительность импульса | 15...5000 фс |
| Выходная мощность | до 2 Вт на 800 нм |
| Частота повторения | 70...120 МГц |
| Длина волны | 1030...1053 нм |
| Длительность импульса | <200 фс...300 пс |
| Средняя мощность | 50 мВт...20 Вт |
| Частота повторения | 70±10 МГц |
| Длина волны | 1070±10 нм |
| Длительность импульса | <50 фс |
| Средняя мощность | >10 Вт |
| Частота повторения | 30±10 МГц |
| Длина волны | 1030 нм (1040, 1050 на заказ) |
| Средняя мощность | >40 Вт |
| Энергия в импульсе | >60 мкДж |
| Частота повторения | до 75 МГц |
| Длительность импульса | <200 фс |
| Длительность импульса | 50 фс...5 пс |
| Длина волны | 1560 нм / 780 нм |
| Выходная мощность | >200 мВт |
| Частота повторения | 30...100 МГц |
| Выход | волоконный или free-space |
| Длина волны | 1560±10 нм |
| Длительность импульса | от 50 фс до 5 пс |
| Средняя мощность | от 10 мВт до 5 Вт |
| Частота повторения | 25...80 МГц (фикс.) |
| Длина волны | 780 и 1560 нм |
| Средняя мощность | >200/440 мВт |
| Длительность импульса | <100 фс |
| Частота повторения | 100 МГц |
| Ширина перекрываемого спектра | 1100-2000 нм |
| Средняя выходная мощность | >150 мВатт |
| Частота повторения | 50...70 МГц |
| Длина волны | 780/1560/1100-2000 нм |
| Средняя мощность | 50/150/130 мВт |
| Частота повторения | 70 МГц |
| Спектральный диапазон | 520-2200 нм |
| Частотный интервал (Frep) | 125 МГц |
| Диапазон перестройки частоты отстройки (Fceo) | >125 МГц |
| Стабильность привязки | 5*10^-13 на 1 сек |
| Диапазон перестройки | 750-850 нм |
| Длительность импульса | от 1 до 4 пс |
| Средняя мощность | до 1.5 Вт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 750-860 нм |
| Длительность импульса | 10...50 фс |
| Средняя мощность | до 1 Вт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 720-1000 нм |
| Длительность импульса | <50 фс, <100 фс |
| Средняя мощность | до 1,7 Вт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 790-810 нм |
| Длительность импульса | <30 фс |
| Средняя мощность | до 400 мВт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 720-990 нм или 820-1040 нм |
| Длительность импульса | <120 фс |
| Средняя мощность | до 3 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длина волны | 1050 нм |
| Длительность импульса | 70...150 фс |
| Средняя мощность | 12 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длина волны | 525 и 1050 нм |
| Средняя мощность | >6 Вт/ >12 Вт |
| Длительность импульса | <100 фс |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длительность импульса | 35...140 фс |
| Диапазон перестройки | 1230-1270 нм |
| Выходная мощность | до 800 мВт |
| Энергия в импульсе | до 20 нДж |
| Частота повторения | 30/96 МГц |
| Длина волны | 1050 / 525 / 700-1000 нм |
| Средняя мощность | 1000 мВт / 500 мВт / 1500 мВт |
| Длительность импульса | 200 / 200 / 100 фс |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Джиттер между каналами | <1 фс |
| Диапазон перестройки | 1240-1270 нм |
| Длительность импульса | 65...100 фс |
| Выходная мощность | до 450 мВт на 1250 нм |
| Частота повторения | 20...100 МГц |
| Диапазон перестройки | 680-1060 нм |
| Ширина линии | 2...45 ГГц |
| Средняя мощность | ...до 2 Вт на 800 нм |
| Диапазон перестройки | 680-1060 нм |
| Ширина линии | 2...45 ГГц |
| Средняя мощность | до 5 Вт на 800 нм |
| Диапазон перестройки | 1010-1070 нм |
| Средняя мощность | до 7.5 Вт |
| Выходная мода | TEMoo |
| Диапазон перестройки | 1210-1290 нм |
| Выходная мощность | до 900 мВт на 1250 нм |
| Поперечная мода | TEMoo |
| Длина волны | 440...525 нм |
| Средняя мощность | до 5,5 Вт |
| Ширина спектра | <3 нм |
| Напряжение ЛД | до 10 В |
| Диапазон тока ЛД | 0.1-10 A |
| Ток ТЭМ | до 10 А |
| Встроенный контроллер ТЭМ | есть |
| Диапазон перестройки | 230-4750 нм |
| Длительность импульса | от 130 фс |
| Средняя мощность | до 2 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длина волны | 800±20 нм (фикс.) |
| Энергия в импульсе | от 500 мкДж до 40 мДж |
| Частота повторения | до 10 кГц |
| Длительность импульса | от 30 до 120 фс |
| Средняя мощность | до 50 Вт |
| Длина волны | 1035 нм |
| Энергия в импульсе | >2 мДж |
| Частота повторения | до 1 МГц |
| Длительность импульса | <180 фс |
| Длина волны | 1240 нм |
| Энергия в импульсе | от 50 мкДж до 30 мДж |
| Частота повторения | до 1 кГц |
| Длительность импульса | <120 фс |


































