RF Cable
Стандартные модели
Разъем №1 | Кабель | Разъем №2 | Длина, м | Модель |
SMA-вилка (прямая) | RG-58 | BNC-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMA/BNC-1,5 |
2 | RFCable-RG58-SMA/BNC-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMA/BNC-5 | |||
SMA-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMA/SMA-1,5 | ||
2 | RFCable-RG58-SMA/SMA-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMA/SMA-5 | |||
N-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMA/N-type-1,5 | ||
2 | RFCable-RG58-SMA/N-type-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMA/N-type-5 | |||
RG-316 | BNC-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG316-SMA/BNC-1,5 | |
2 | RFCable-RG316-SMA/BNC-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMA/BNC-5 | |||
SMA-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG316-SMA/SMA-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMA/SMA-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMA/SMA-5 | |||
SMB-гнездо (прямое) | 1,5 | RFCable-RG316-SMA/SMB-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMA/SMB-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMA/SMB-5 | |||
SMB-гнездо (угловое) | 1,5 | RFCable-RG316-SMA/SMBL-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMA/SMBL-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMA/SMBL-5 | |||
SMA-вилка (угловая) | RG-58 | BNC-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMAL/BNC-1,5 |
2 | RFCable-RG58-SMAL/BNC-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMAL/BNC-5 | |||
SMA-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMAL/SMA-1,5 | ||
2 | RFCable-RG58-SMAL/SMA-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMAL/SMA-5 | |||
N-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG58-SMAL/N-type-1,5 | ||
2 | RFCable-RG58-SMAL/N-type-2 | |||
5 | RFCable-RG58-SMAL/N-type-5 | |||
RG-316 | BNC-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG316-SMAL/BNC-1,5 | |
2 | RFCable-RG316-SMAL/BNC-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMAL/BNC-5 | |||
SMA-вилка (прямая) | 1,5 | RFCable-RG316-SMAL/SMA-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMAL/SMA-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMAL/SMA-5 | |||
SMA-вилка (угловая) | 1,5 | RFCable-RG316-SMAL/SMAL-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMAL/SMAL-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMAL/SMAL-5 | |||
SMB-гнездо (прямое) | 1,5 | RFCable-RG316-SMAL/SMB-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMAL/SMB-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMAL/SMB-5 | |||
SMB-гнездо (угловое) | 1,5 | RFCable-RG316-SMAL/SMBL-1,5 | ||
2 | RFCable-RG316-SMAL/SMBL-2 | |||
5 | RFCable-RG316-SMAL/SMBL-5 |
Радиочастотный шнур для подключения фотоприемников к измерительному оборудованию. Со стороны фотоприемника подключение осуществляется через SMA разъем, а со стороны оборудования возможны варианты исполнения с BNC, SMA, SMB, MMCX или N-type разъемом.
Стандартная длина шнура – 5, 2 или 1,5 м (по желанию заказчика возможно изготовление шнура любой другой длины).
Для изготовления шнуров используются два типа кабеля:
- RG-58 – коаксиальный радиочастотный кабель (волновое сопротивление 50 Ом) со вспененным полиэтиленовым диэлектриком в ПВХ оболочке.
- RG-316 – высококачественный коаксиальный кабель с волновым сопротивление 50 Ом, изготовленный на основе фторопластового диэлектрика, имеет посеребренные центральную жилу и оплетку
▷Совместимость аксессуара RF Cable с моделями ФПУ
OD-10А | OD-3А | OD-08А | OD-04A | OD-02A | OD-1B | OD-03B | OD-007BFC | OD-007BL | OD-1B2 | OD-03B2 | ODA-1B SG | ODA-3А SG | ODА- 007BF | ODA-03B | ODA-04A | ODAv-05A2 | ODAv-05A | ODAv-02B | ODAv-02B BW250 | |
RF Cable | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Также рекомендуем
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]