Моторизированные трансляторы и контроллеры
| Модель транслятора | Тип привода | Диапазон перемещения, мм | Разрешение на шаг, мкм | Разрешение на 1/16 шага, мкм | Шаг винта, мм | Отклонение от прямолинейности, не более, мкм | Размер платформы | Высота платформы, мм |
| TS16-SM2 | В-Г | 16 | 1.25 | 0.018 | 0.25 | 3 | 84×58 | 29 |
| TS16-SM2-R | В-Г | 16 | 0.3125-0.018 | 0.0045-0.00026 | 0.25 | 3 | 84×58 | 29 |
| TS36-SM2 | ПШ | 36 | 5 | 0.3125 | 1 | 10 | 50×48 | 47 |
| TS36-SM2-R | ПШ | 36 | 1.25-0.071 | 0.078-0.0045 | 1 | 10 | 50×48 | 47 |
| TS86-SM2 | ПШ | 86 | 5 | 0.3125 | 1 | 10* | 50×48 | 47 |
| TS136-SM2 | ПШ | 136 | 5 | 0.3125 | 1 | 10* | 50×48 | 47 |
| TS220-SM2 | ПШ | 220 | 10 | 0.625 | 2 | 10* | 65×60 | 54 |
| TS500-SM2 | ПШ | 500 | 25 | 1.5625 | 5 | 15* | 74х71 | 63 |
| TS810-SM2 | ПШ | 810 | 50 | 3.125 | 10 | 30* | 103х99 | 79 |
ПШ — Прецизионная ШВП с преднатягом В-Г — Винт-гайка
* Гарантируется только при уставке без опорных лапок на поверхность с плоскостностью <5 мкм
| Модель контроллера | SMC-ADx-128 | SMC-AD3-32 |
| Количество осей | от 1 до 8 | 3 |
| Деление шага | от 1/1 до 1/128 | от 1/1 до 1/32 |
| Управляющие команды | ASCII (VCP) | G-Code (NIST rs274/ngc) |
| Векторное управление | ||
| Программируемые параметры — Для каждой оси индивидуально — Для всех осей одновременно |
||
| Скорость | ||
| Ускорение | ||
| Торморжение | ||
| Микрошаг | ||
| Ток движения | ||
| Ток удержания | ||
| Функционал | ||
| Вход ручного управления | ||
| Выход управления лазером | ||
| Вариант исполнения | TS220-SM2 |
| Диапазон перемещения, мм | 220 |
| Разрешение на 1/16 шага, мкм | 0.625 |
| Шаг винта, мм | 2 |
| Габариты, мм | 434x145x54 |
| Платформа, мм | 65x60 |
| Вариант исполнения | TS500-SM2 |
| Диапазон перемещения, мм | 500 |
| Разрешение на 1/16 шага, мкм | 1.5625 |
| Шаг винта, мм | 5 |
| Габариты, мм | 734x170x63 |
| Платформа, мм | 74x71 |
| Вариант исполнения | TS810-SM2 |
| Диапазон перемещения, мм | 810 |
| Разрешение на 1/16 шага, мкм | 3.125 |
| Шаг винта, мм | 10 |
| Габариты, мм | 1103x170x79 |
| Платформа, мм | 103x99 |
| Вариант исполнения | TS16-SM2 | TS16-SM2-R |
| Диапазон перемещения, мм | 16 | 16 |
| Перемещение стола за один шаг двигателя, мкм | 1.25 | 0.3125-0.018 |
| Разрешение на 1/16 шага, мкм | 0.018 | 0.0045-0.00026 |
| Шаг винта, мм | 0.25 | 0.25 |
| Вариант исполнения | TS16-SM2-XY | TS16-SM2-R-XY |
| Диапазон перемещения, мм | 16 | 16 |
| Перемещение стола за один шаг двигателя, мкм | 1.25 | 0.3125-0.018 |
| Разрешение на 1/16 шага, мкм | 0.018 | 0.0045-0.00026 |
| Вариант исполнения | TS36-SM2 | TS86-SM2 | TS136-SM2 |
| Диапазон перемещения, мм | 36 | 86 | 136 |
| Воспроизводимость, мкм | 3 | 3 | 3 |
| Шаг винта, мм | 1 | 1 | 1 |
| Вариант исполнения | TS36-SM2-XY | TS86-SM2-XY | TS136-SM2-XY |
| Диапазон перемещения, мм | 36 | 86 | 136 |
| Воспроизводимость, мкм | 3 | 3 | 3 |
| Шаг винта, мм | 1 | 1 | 1 |
| Вариант исполнения | TS36-SM2-XZ | TS86-SM2-XZ | TS136-SM2-XZ |
| Диапазон перемещения, мм | 36 | 86 | 136 |
| Воспроизводимость, мкм | 3 | 3 | 3 |
| Шаг винта, мм | 1 | 1 | 1 |
| Вариант исполнения | TS36-SM2-XYZ | TS86-SM2-XYZ | TS136-SM2-XYZ |
| Диапазон перемещения, мм | 36 | 86 | 136 |
| Воспроизводимость, мкм | 3 | 3 | 3 |
| Шаг винта, мм | 1 | 1 | 1 |
| Вариант исполнения | TS86-SM2-XR |
| Диапазон перемещения, мм (ось X) | 86 |
| Ось вращения, гр (ось R) | 360 (ШД) |
| Тип зажимного механизма | Цанга |
| Габариты, мм | 385x115x90 |
| Вариант исполнения | TS16-SM |
| Диапазон перемещения, мм | 16 |
| Перемещение стола за один шаг двигателя, мкм | 1.25 |
| Шаг винта, мм | 0.25 |
| Габариты, мм | 122x112x40.5 |
| Вариант исполнения | TS86-M-XY |
| Диапазон перемещения (X и Y), мм | 86 |
| Перемещение стола за один шаг двигателя, мкм | 5 |
| Разрешение 1/16 шага, мкм | 0,312 |
| Размер раб. платформы, мм | 264x240 |
| Размер модульного окна, мм | 65x60 |
| Вариант исполнения | TS136-L-XY |
| Диапазон перемещения (X и Y), мм | 136 |
| Разрешение на шаг, мкм | 5 |
| Размер раб. платформы, мм | 310x255 |
| Размер модульного окна, мм | 180x174 |
| Габариты, мм | 385x341.5x62 |
| Вариант исполнения | Fl2p90-Dx |
| Габариты, мм | 125.5x80x42.5 |
| Позиции, шт | 2 |
| Перемещение, гр | 90 ° |
| Диаметр оптики, мм | Ø 25 и 25.4 |
| Фиксация оптики | Кольца SM1 |
| Вариант исполнения | MFW-SM1 |
| Габариты, мм (без подставки) | 135x135x56 |
| Количество слотов под фильтры, шт | 8 |
| Совместимые диаметры фильтров, мм | Ø 25 и 25.4 |
| Фиксация | Кольца SM1 |
| Чистая апертура, мм | Ø 22.9 |
| Вариант исполнения | MSM |
| Габариты, мм (без подставки) | 120x65x37 |
| Толщина лепестка, мм | 1.5 |
| Апертура, мм | Ø 65 |
| Скорость переключения, мс | 150 |
| Вариант исполнения | MI-0.5 | MI-1 |
| Габариты, мм (без подставки) | 58x47x32 | 80x60x32 |
| Апертура, мм | Ø 1-12 | Ø 1.5-21.5 |
| Количество осей | 1 / 2 / 4 / 8 до 4 000 000 шагов/c |
| Деление шага | от 1/1 до 1/128 программируемое |
| Ток обмоток мотора | 0.01-1.5А (до 3A пиковый) программируемый |
| Управление | USB-C (Виртуальный COM порт) ASCII |
| Питание | 12-24 В |
| Количество осей | 3, векторный режим управления |
| Деление шага | от 1/1 до 1/32 до 26000 шагов/c |
| Управление | USB type C (Виртуальный COM порт) |
| Управляющие команды | G-Code (NIST rs274/ngc) |
| Питание и габариты | ⎓12-24 В 40 Вт; 33.6x106x60 мм |
| Количество каналов | 4 - 48 |
| Деление шага | от 1/1 до 1/128 (микрошаг) |
| Скорость | до 4 000 000 шагов/c |
| Управление | MicroUSB (Виртуальный COM порт) |
| Питание | ⎓12-42 В 40-200 Вт |
| Виды двигателей | шаговые, пьезомоторы, соленоиды, серводвигатели |
| Виды сенсоров | фотодиоды, спектрометры, 2D датчики, термопары |
| Габариты | 51 х 42 х 21 мм |
| Управление | MicroUSB (Виртуальный COM порт), LabView, C# |
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]
























