Непрерывные и диодные лазеры
| Тип | Длина волны излучения | Выходная мощность | Ширина спектра линии | Особенности лазера | |
|---|---|---|---|---|---|
| TiC-SF | на кристалле Ti:S | 700-1000 нм | до 1 Вт | малошумящий, перестраиваемый, с узким спектром | |
| TiC-D | на кристалле Ti:S с диодной накачкой | 710-1000 нм | более 2 Вт | 2...45 ГГц | малошумящий, перестраиваемый, с узким спектром |
| TiC | на кристалле Ti:S с накачкой DPSS лазером | 690-1060 нм | до 5 Вт | 2...45 ГГц | малошумящий, перестраиваемый, с узким спектром |
| TiC-VLM | на кристалле Ti:S с накачкой волоконным лазером | 700-1000 нм | >2 Вт | 2...45 ГГц | мощный, перестраиваемый, с узким спектром |
| TEMA-CW | на кристалле Yb с накачкой лазерным диодом | 1010-1070 нм | до 7.5 Вт | <45 ГГц | высокомощный, перестраиваемый, ИК-диапазон |
| CrF-CW | на кристалле Cr:F с накачкой лазерным диодом | 1190-1330 нм | до 900 мВт | <45 ГГц | перестраиваемый, ИК-диапазон |
| DLM-MM | многомодовый диодный лазер | 440...525 нм | до 5,5 Вт | <3 нм | мощный, многомодовый, неперестраиваемый |
| DLM-DR | лазерный драйвер | любая | - | - | универсальный |
Новости
Новый флагман ТЕТА-50
Мы рады представить новую модель семейства ТЕТА — ТЕТА-50. Система способна выдавать энергию в импульсе на уровне 1 мДж на частоте следования до 50 кГц и длительности импульса не более 200 фс, что составляет около 5 ГВт пиковой импульсной мощности. Средняя оптическая мощность системы составляет 50 Вт в диапазоне частот 50-200 кГц. Возможны модификации с […]
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]




