Линейные и поворотные трансляторы с ручным управлением
Вариант исполнения | SS-B | SS-KP6.5 |
Диапазон перемещения, мм | 7 | 6.5 |
Юстировочный винт | FAS3-B25-1 | MS6.5-b |
Вариант исполнения | TSS-A | TSS-B | TSS-KP15 |
Диапазон перемещения, мм | 10 | 10 | 10 |
Юстировочный винт | FAS-A25 | FAS-B25 | MS15-b |
Вариант исполнения | 3TSS-A | 3TSS-B | 3TSS-K15 |
Диапазон перемещения, мм | 10 | 10 | 10 |
Юстировочные винты | FAS-A25 | FAS-B25 | MS15-b |
Вариант исполнения | TS3-A | TS3-B | TS3-KP15 |
Диапазон перемещения, мм | 14 | 14 | 14 |
Юстировочный винт | FAS-A25 | FAS-B25 | MS15-b |
Вариант исполнения | 2TS3-A | 2TS3-B | 2TS3-K15 |
Диапазон перемещения, мм | 14 | 14 | 14 |
Юстировочный винт | FAS-A25 | FAS-B25 | MS15-b |
Вариант исполнения | 3TS3-A | 3TS3-B | 3TS3-K15 |
Диапазон перемещения, мм | 14 | 14 | 14 |
Юстировочный винт | FAS-A25 | FAS-B25 | MS15-b |
TSM-A | TSM-B | TSM-KP (90,45) | |
Диапазон перемещения, мм | 17 | 17 | 17 |
Юстировочный винт | FAS-A25 | FAS-B25 | MS25-b |
Габариты, ДхШхВ, мм | 150х140х185 |
Область перемещения, мм | 17 |
Точность установки, мкм | 2 |
Точность определения положения установки (1/2 деления шкалы), мкм | 5 |
Диапазон перемещения, мм | 16 |
Точность установки, мкм | 2 |
Отклонение луча | 2'40" |
Габариты, мм | 116x80x30 |
Вес, кг | 0,425 |
Диапазон перемещения по каждой оси, мм | 16 |
Точность установки, мкм | 3 |
Габариты, мм | 115x105x125 |
Вес, кг | 1,07 |
Диапазон перемещения, мм | 25 |
Точность установки, мкм | 2 |
Отклонение луча | 2'40" |
Габариты, мм | 148х82х25 |
Вес, кг | 0,45 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 130х104х105 |
Горизонтальное перемещение, мм | 17 |
Высота щели для оптического элемента, мм | 7-14 |
Угол наклона | 8°30" |
Габариты, ДхШхВ, мм | 50х100х130 |
Область продольного перемещения, мм | 15 |
Область вертикального перемещения, мм | 10 |
Габариты, мм | 117х117х56 |
Отверстие для оптики, мм | 25,0 |
Линейное перемещение, мм | 5 |
Угловое перемещение, град | 10 |
Вес, кг | 0,35 |
Габариты, мм | 117х117х56 |
Отверстие для оптики, мм | 25,0 |
Линейное перемещение, мм | 5 |
Угловое перемещение, град | 10 |
Вес, кг | 0,35 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 80х55х32 |
Угол наклона | 0-10° |
Угол поворота | 0-10° |
Габариты, ДхШхВ, мм | 47х56х33 |
Высота щели для оптического элемента, мм | 7-14 |
Угол наклона | 10° |
Точность установки угла наклона | 30" |
Внешний диаметр, мм | 39 |
Внутренний диаметр, мм
|
15 |
Габариты, мм
|
53х39х24 |
Ручная установка, град
|
360 |
Вес, кг
|
0,06 |
Внешний диаметр, мм | 72,5 |
Внутренний диаметр, мм
|
25,4 |
Габариты, мм
|
125х110х28 |
Ручная установка, град
|
360 |
Точная установка, град | +/-7 |
Точность, мин
|
0,36 |
Вес, кг
|
0,5 |
Новости
22.02.2018
Выставка Фотоника-2018
Команда Авесты приглашает посетителей выставки Фотоника-2018 посетить наш стенд №73В50, зал №3, павильон №7 Экспоцентра. Мы представим несколько новых продуктов и характеристик наших известных и зарекомендовавших себя приборов. Выставка пройдет с 27 февраля по 02 марта. Получить электронный билет на выставку можно здесь.
22.12.2017
С Новым 2018 годом!
Авеста поздравляет уважаемых коллег с Новым годом и желает научных успехов и достойных бюджетов!