OEM-интеграция, контрактное производство
Продукты для этой области
Диапазон перестройки | 720-960 нм |
Длительность импульса | 15...100 фс |
Выходная мощность | до 2 Вт на 800 нм |
Частота повторения | 70...90 МГц |
Длина волны | 1030...1053 нм |
Длительность импульса | <200 фс...300 пс |
Средняя мощность | 50 мВт...20 Вт |
Частота повторения | 70±10 МГц |
Длина волны | 1030 нм (1040, 1050 на заказ) |
Средняя мощность | >40 Вт |
Энергия в импульсе | >60 мкДж |
Частота повторения | до 75 МГц |
Длительность импульса | <200 фс |
Длительность импульса | 50 фс...5 пс |
Длина волны | 1560 нм / 780 нм |
Выходная мощность | >200 мВт |
Частота повторения | 30...100 МГц |
Выход | волоконный или free-space |
Длина волны | 1560±10 нм |
Длительность импульса | от 50 фс до 5 пс |
Средняя мощность | от 10 мВт до 5 Вт |
Частота повторения | 25...80 МГц (фикс.) |
Длина волны | 780 и 1560 нм |
Средняя мощность | >200/440 мВт |
Длительность импульса | <100 фс |
Частота повторения | 65 МГц |
Длина волны | 1050 нм |
Длительность импульса | 70...150 фс |
Средняя мощность | 12 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Длина волны | 525 и 1050 нм |
Средняя мощность | >6 Вт/ >12 Вт |
Длительность импульса | <100 фс |
Частота повторения | 80 МГц |
Диапазон перестройки | 1240-1270 нм |
Длительность импульса | 65...100 фс |
Выходная мощность | до 450 мВт на 1250 нм |
Частота повторения | 20...100 МГц |
Средняя мощность | до 20 Вт |
Длина волны | 1030 нм |
Энергия в импульсе | >2 мДж |
Частота повторения | до 1 МГц |
Длительность импульса | <270 фс |
Возможный диапазон рабочих длин волн | 200...2700 нм |
Выходная частота следования | до 1 МГц |
Время нарастания | от 700 пс |
Чистая апертура | до 20 мм |
Контраст | >1500:1 |
Диапазон возможных рабочих длин волн | 200-2700 нм |
Выходная частота следования | до 100 кГц |
Время нарастания | 7 нс |
Длительность окна пропускания | от 20 нс до 10 мкс |
Контраст | >1000:1 |
Частота входного сигнала | до 2.8 ГГц |
Полоса регулирования ПИД | до 2 МГц |
Мощность усилителя для работы с PZT | до 50 Вт |
Рабочая длина волны | 400-1250 нм |
Чистая апертура | до 20 мм |
Изоляция | до 60 дБ |
Пропускание | до 92% |
Порог пробоя | до 5 Дж/см^2 |
Входная длина волны | 750-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 375-800 нм |
Выходная длина волны ТГ | 250-533 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 20-50%; ТГ: 3-15% |
Входная длина волны | 820-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 410-800 нм |
Выходная длина волны ЧГ | 205-400 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 20-50%; ЧГ: 3-10% |
Входная длина волны | 780-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 390-800 нм |
Выходная длина волны ТГ | 260-533 нм |
Выходная длина волны ЧГ | 195-400 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 30-60%; ТГ: 5-10%; ЧГ: 1-10% |
Рабочая длина волны | 250...2000 нм |
Пропускание | более 90% |
Динамический диапазон | >10^2 |
Порог пробоя | до 10 Дж/см^2 |
Апертура | до 15 мм |
Чистая апертура | 11 мм |
Контроллер | Интегрирован |
Частота переключения | до 30 Гц |
Скорость переключения | 9 / 10 мс |
Управление | кнопка / разъем RJ-11 |
Питание | ⎓12 В |
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]