Спектроскопия оптического зондирования (pump-probe)
Продукты для этой области
Диапазон возможных длин волн | 320 нм - 10 мкм |
Суммарная эффективность преобразования | более 10% |
Входная энергия импульса накачки |
до 3 мДж |
Длительность импульса | <70 фс |
Длина волны | 1030...1053 нм |
Длительность импульса | <200 фс...300 пс |
Средняя мощность | 50 мВт...20 Вт |
Частота повторения | 70±10 МГц |
Длина волны | 1030 нм (1040, 1050 на заказ) |
Средняя мощность | >40 Вт |
Энергия в импульсе | >60 мкДж |
Частота повторения | до 75 МГц |
Длительность импульса | <200 фс |
Длительность импульса | 50 фс...5 пс |
Длина волны | 1560 нм / 780 нм |
Выходная мощность | >200 мВт |
Частота повторения | 30...100 МГц |
Выход | волоконный или free-space |
Длина волны | 1560±10 нм |
Длительность импульса | от 50 фс до 5 пс |
Средняя мощность | от 10 мВт до 5 Вт |
Частота повторения | 25...80 МГц (фикс.) |
Длина волны | 780 и 1560 нм |
Средняя мощность | >200/440 мВт |
Длительность импульса | <100 фс |
Частота повторения | 65 МГц |
Диапазон перестройки | 740-970 нм |
Длительность импульса | <20-100 фс |
Средняя мощность | до 1 Вт |
Частота повторения | 90±10 МГц |
Диапазон перестройки | 750-860 нм |
Длительность импульса | 12...50 фс |
Средняя мощность | 230...1300 мВт |
Частота повторения | 80±10 МГц |
Диапазон перестройки | 730-970 нм |
Длительность импульса | <50 фс |
Средняя мощность | до 1 Вт |
Частота повторения | 80±10 МГц |
Диапазон перестройки | 715-990 нм |
Длительность импульса | <100 фс |
Средняя мощность | до 1.8 Вт |
Частота повторения | 80±10 МГц |
Диапазон перестройки | 720-990 нм или 820-1040 нм |
Длительность импульса | <120 фс |
Средняя мощность | до 3 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Длина волны | 1050 нм |
Длительность импульса | 70...150 фс |
Средняя мощность | 12 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Длина волны | 525 и 1050 нм |
Средняя мощность | >6 Вт/ >12 Вт |
Длительность импульса | <100 фс |
Частота повторения | 80 МГц |
Длительность импульса | 35...140 фс |
Диапазон перестройки | 1230-1270 нм |
Выходная мощность | до 800 мВт |
Энергия в импульсе | до 20 нДж |
Частота повторения | 30/96 МГц |
Длина волны | 1050 / 525 / 700-1000 нм |
Средняя мощность | 1000 мВт / 500 мВт / 1500 мВт |
Длительность импульса | 200 / 200 / 100 фс |
Частота повторения | 80 МГц |
Джиттер между каналами | <1 фс |
Диапазон перестройки | 230-4750 нм |
Длительность импульса | от 130 фс |
Средняя мощность | до 2 Вт |
Частота повторения | 80 МГц |
Длина волны | 800±20 нм (фикс.) |
Энергия в импульсе | от 500 мкДж до 40 мДж |
Частота повторения | до 10 кГц |
Длительность импульса | от 30 до 120 фс |
Средняя мощность | до 20 Вт |
Длина волны | 1030 нм |
Энергия в импульсе | >2 мДж |
Частота повторения | до 1 МГц |
Длительность импульса | <180 фс |
Длина волны | 1240 нм |
Энергия в импульсе | от 50 мкДж до 30 мДж |
Частота повторения | до 1 кГц |
Длительность импульса | <120 фс |
Длительность импульса | <35 фс |
Длина волны (фикс.) | 800±15 нм |
Пиковая мощность | до 15 ТВт |
Частота повторения | 10 Гц |
Энергия в импульсе | >550 мДж |
Длительность импульса | <85 фс |
Длина волны (фикс.) | 1240 нм |
Пиковая мощность | до 2 ТВт |
Частота повторения | 10 Гц |
Рабочие длины волн | 800 и 1030 нм |
Энергетическая эффективность | до 40% |
Коэффициент компрессии |
до 15 |
Длительность импульса (при 35 фс, 800 нм на входе) | <7 фс |
Диапазон частот | от 0.1 до 3.0 ТГц |
Разрешение | не хуже 10 ГГц |
Апертура | 50 мм |
Спектральный диапазон | до 4.5 ТГц |
Динамический диапазон | >65 дБ |
Спектральное разрешение | <5 ГГц |
Диапазон длин волн | 450-2000 нм |
Диапазон длительностей | 20 фс - 12 пс |
Мин. входная частота | от 10 кГц |
Чувствительность | 100 мВт^2 |
Возможный диапазон рабочих длин волн | 200...2700 нм |
Выходная частота следования | до 1 МГц |
Время нарастания | от 700 пс |
Чистая апертура | до 20 мм |
Контраст | >1500:1 |
Диапазон возможных рабочих длин волн | 200-2700 нм |
Выходная частота следования | до 100 кГц |
Время нарастания | 7 нс |
Длительность окна пропускания | от 20 нс до 10 мкс |
Контраст | >1000:1 |
Частота входного сигнала | до 2.8 ГГц |
Полоса регулирования ПИД | до 2 МГц |
Мощность усилителя для работы с PZT | до 50 Вт |
Входная длина волны | 720-1600 нм |
Выходная длина волны | 360-800 нм |
Эффективность преобразования | 20-50% |
Входная энергия в импульсе | до 10 мДж |
Входная длина волны | 750-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 375-800 нм |
Выходная длина волны ТГ | 250-533 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 20-50%; ТГ: 3-15% |
Входная длина волны | 820-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 410-800 нм |
Выходная длина волны ЧГ | 205-400 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 20-50%; ЧГ: 3-10% |
Входная длина волны | 780-1600 нм |
Выходная длина волны ВГ | 390-800 нм |
Выходная длина волны ТГ | 260-533 нм |
Выходная длина волны ЧГ | 195-400 нм |
Эффективность преобразования | ВГ: 30-60%; ТГ: 5-10%; ЧГ: 1-10% |
Возможный диапазон длин волн | 700-1600 нм |
Вносимая дисперсия на 800 нм | от -13800 до +16500 фc^2 |
Пропускание | >90% |
Диаметр входного пучка | до 4 мм |
Частота модуляции | 6-6300 Гц |
Точность установки частоты | 1 Гц |
Частота вращения | 7.5*10^-5...3 Гц |
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]