Спектроскопия оптического зондирования (pump-probe)
Продукты для этой области
| Тип линии задержки | С ретрорефлектором |
| Тип привода | Шаговый или ручной микровинт |
| Ключевые особенности | Идеальный возврат луча; отсутствие дисперсии |
| Параметры оптики | Апертура до 57 мм; Отклонение луча до 0,5 угл. сек. |
| Диапазон возможных длин волн | 320 нм - 10 мкм |
| Суммарная эффективность преобразования | более 10% |
| Входная энергия импульса накачки |
до 3 мДж |
| Длительность импульса | <70 фс |
| Диапазон перестройки | 680-1060 нм |
| Длительность импульса | 15...5000 фс |
| Выходная мощность | до 2 Вт на 800 нм |
| Частота повторения | 70...120 МГц |
| Длина волны | 1030...1053 нм |
| Длительность импульса | <200 фс...300 пс |
| Средняя мощность | 50 мВт...20 Вт |
| Частота повторения | 70±10 МГц |
| Длина волны | 1070±10 нм |
| Длительность импульса | <50 фс |
| Средняя мощность | >10 Вт |
| Частота повторения | 30±10 МГц |
| Длина волны | 1030 нм (1040, 1050 на заказ) |
| Средняя мощность | >40 Вт |
| Энергия в импульсе | >60 мкДж |
| Частота повторения | до 75 МГц |
| Длительность импульса | <200 фс |
| Длительность импульса | 50 фс...5 пс |
| Длина волны | 1560 нм / 780 нм |
| Выходная мощность | >200 мВт |
| Частота повторения | 30...100 МГц |
| Выход | волоконный или free-space |
| Длина волны | 1560±10 нм |
| Длительность импульса | от 50 фс до 5 пс |
| Средняя мощность | от 10 мВт до 5 Вт |
| Частота повторения | 25...80 МГц (фикс.) |
| Длина волны | 780 и 1560 нм |
| Средняя мощность | >200/440 мВт |
| Длительность импульса | <100 фс |
| Частота повторения | 100 МГц |
| Диапазон перестройки | 750-860 нм |
| Длительность импульса | 10...50 фс |
| Средняя мощность | до 1 Вт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 720-1000 нм |
| Длительность импульса | <50 фс, <100 фс |
| Средняя мощность | до 1,7 Вт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Диапазон перестройки | 720-990 нм или 820-1040 нм |
| Длительность импульса | <120 фс |
| Средняя мощность | до 3 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Диапазон перестройки | 790-810 нм |
| Длительность импульса | <30 фс |
| Средняя мощность | до 400 мВт |
| Частота повторения | 80±10 МГц |
| Длина волны | 1050 нм |
| Длительность импульса | 70...150 фс |
| Средняя мощность | 12 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длина волны | 525 и 1050 нм |
| Средняя мощность | >6 Вт/ >12 Вт |
| Длительность импульса | <100 фс |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длительность импульса | 35...140 фс |
| Диапазон перестройки | 1230-1270 нм |
| Выходная мощность | до 800 мВт |
| Энергия в импульсе | до 20 нДж |
| Частота повторения | 30/96 МГц |
| Длина волны | 1050 / 525 / 700-1000 нм |
| Средняя мощность | 12 Вт / 7 Вт / 1.5 Вт |
| Длительность импульса | 150 / 150 / 100 фс |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Джиттер между каналами | <10 фс |
| Диапазон перестройки | 230-4750 нм |
| Длительность импульса | от 130 фс |
| Средняя мощность | до 2 Вт |
| Частота повторения | 80 МГц |
| Длина волны | 800±20 нм (фикс.) |
| Энергия в импульсе | от 500 мкДж до 40 мДж |
| Частота повторения | до 10 кГц |
| Длительность импульса | от 30 до 120 фс |
| Средняя мощность | до 50 Вт |
| Длина волны | 1035 нм |
| Энергия в импульсе | >2 мДж |
| Частота повторения | до 1 МГц |
| Длительность импульса | <180 фс |
| Длина волны | 1240 нм |
| Энергия в импульсе | от 50 мкДж до 30 мДж |
| Частота повторения | до 1 кГц |
| Длительность импульса | <120 фс |
| Длительность импульса | <35 фс |
| Длина волны (фикс.) | 800±15 нм |
| Пиковая мощность | до 15 ТВт |
| Частота повторения | 10 Гц |
| Энергия в импульсе | >550 мДж |
| Длительность импульса | <85 фс |
| Длина волны (фикс.) | 1240 нм |
| Пиковая мощность | до 2 ТВт |
| Частота повторения | 10 Гц |


























