Диагностика
Спектрометры
Спектральный диапазон | Спектральное разрешение | Динамический диапазон | Фокусное расстояние | Габариты | |
---|---|---|---|---|---|
ASP-75m | 190-1100 нм | 0.05...1 нм | до 5000:1 | 75 мм | 122,8x82x29,2 мм |
ASP-150 | 190-1100 нм | 0.017...0.6 нм | 1000:1 | 150 мм | 205...242x115x76 мм |
ASP-IR | 500-1700 / 900-2600 / 1200-3450 нм | 0.5...1.2 нм | 3x10^5...6x10^4 | 150 мм | 225...295x136x81 мм |
SPECKIT-VI | 400-1100 нм | 0.01..1 нм | 1000:1 | варьируется | 800х230х230 мм |
ФТ-Скан | от 0.1 до 3.0 ТГц | не хуже 10 ГГц | |||
TPS-PCA800 | до 4.5 ТГц | не хуже 5 ГГц | >65 дБ |
Фотоприемники
Спектральный диапазон | Полоса пропускания | Время нарастания | Усиление | Диаметр / размер активной области | |
---|---|---|---|---|---|
РЧ нагрузка. RF Terminator | |||||
РЧ тройник. RF Tee Adapter | |||||
РЧ шнур. RF Cable | |||||
РЧ переходник. RF Adapter | |||||
Переходная гайка/тубус TNut M25x1 | |||||
Волоконно-оптический шнур | |||||
Волоконные адаптеры | |||||
Cветофильтры | |||||
AC/DC Adapter 12V-0,45A | 12 В | 0,45 А | 14 Вт | ||
AC/DC Adapter 12V-0,25Ax2 | 12 В | 0,25 А | 14 Вт | ||
AC/DC Adapter 9V-0,3Ax2 | 9 В | 0,3 А | 14 Вт | ||
Многоканальный ИП. LPS-12 | 12 В | 0,4 А | |||
Многоканальный ИП. LPS-9 | 9 В | 0,5 А | |||
Шнур питания. Cable M8-pico | |||||
Переходник питания. Adapter A23 | |||||
OD-02А | 350-1050 нм | 0-1800 МГц | от 100 пс | 200 мкм | |
OD-04А | 320-1000 нм | 0-1500 МГц | от 130 пс | 400 мкм | |
OD-08А | 320-1000 нм | 0-700 МГц | от 430 пс | 800 мкм | |
OD-3А | 430-1100 нм | 0-12 МГц | от 25 нс | 2,6 х 2,9 мм | |
OD-10А | 400-1000 нм | 0-1.5 МГц | от 150 нс | 10 мм | |
OD-03B | 900-1700 нм | 0-700 МГц | от 450 пс | 300 мкм | |
OD-03B2 | 900-2600 нм | 0-70 МГц | от 6 нс | 300 мкм | |
OD-1B | 900-1650 нм | 0-60 МГц | от 5 нс | 1 мм | |
OD-1B2 | 900-2600 нм | 0-12 МГц | от 30 нс | 1 мм | |
OD-007BFC | 900-1700 нм | 0-3100 МГц | от 45 пс | 75 мкм | Вход - FC розетка |
OD-007BF | 900-1700 нм | 0-2500 МГц | от 120 пс | ОВ 9/125 мкм | Снят с производства |
OD-007BL | 900-1700 нм | 0-2600 МГц | от 65 пс | 75 мкм | |
ODA-04A | 320-1000 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 0.4 мм | |
ODA-3А SG | 430-1100 нм | 0-12 МГц | до 2300 кВ/А | 2,6 х 2,9 мм | Перестраиваемый коэффициент усиления |
ODA-007BFC | 900-1700 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 75 мкм | Вход - FC розетка |
ODA-03B | 900-1700 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 0.3 мм | |
ODA-1B SG | 900-1650 нм | 0 - 9.5 МГц | до 2310 кВ/А | 1 мм | Перестраиваемый коэффициент усиления |
ODAv-05A | 450-1050 нм | 1-700 МГц | 0.27 / 0.46 нс | 50 кВ/Вт | 500 мкм |
ODAv-05A2 | 200-950 нм | 1-500 МГц | 0.25 / 0.46 нс | 30 кВ/Вт | 500 мкм |
ODAv-02B | 900-1700 нм | 1-250 МГц | 3 / 3 нс | 2000 кВ/Вт | 200 мкм |
ODAv-02B BW250 | 900-1700 нм | 1-400 МГц | 0.5 / 1.2 нс | 245 кВ/Вт | 200 мкм |
SL-TCD | 190-1100 нм | 4 мкс - 100 с | 12 бит (14/16 бит опционально) | С#, LabVIEW с исходным кодом | 3648 пикc. 8х200 мкм |
Одноимпульсные автокорреляторы
Рабочая длина волны | Измеряемая длительность | Чувствительность | Входная частота повторения | Разрешение | |
---|---|---|---|---|---|
ASF | 400-2200 нм | 5 фс...20 пс | 1 мкДж в одноимпульсном режиме | одноимпульсный...150 МГц | 2.3...4 фс |
SPIDER
Рабочая длина волны | Измеряемая длительность | Чувствительность | Входная частота повторения | Спектрометр | |
---|---|---|---|---|---|
SPIDER | 550-1100 нм | 5-320 фс | 100 мВт или 1 мкДж | одноимпульсный...120 МГц | встроенный двухканальный |
Измерители контраста
Рабочая длина волны | Диапазон сканирования | Чувствительность | Динамический диапазон | Разрешение | |
---|---|---|---|---|---|
COMET | 700-1500 нм | до 4 нс | 50-100 мкДж | 10^10 | 100 фс |
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]