Фотоприемники
Фотоприёмники с фотодиодным включением
Спектральный диапазон | Полоса пропускания по уровню -3 дБ | Время нарастания | Диаметр / размер активной области | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
OD-02А | 350-1050 нм | 0-1800 МГц | от 100 пс | 200 мкм | |
OD-04А | 320-1000 нм | 0-1500 МГц | от 130 пс | 400 мкм | |
OD-08А | 320-1000 нм | 0-700 МГц | от 430 пс | 800 мкм | |
OD-3А | 430-1100 нм | 0-12 МГц | от 25 нс | 2,6 х 2,9 мм | |
OD-10А | 400-1000 нм | 0-1.5 МГц | от 150 нс | 10 мм | |
OD-03B | 900-1700 нм | 0-700 МГц | от 450 пс | 300 мкм | |
OD-03B2 | 900-2600 нм | 0-70 МГц | от 6 нс | 300 мкм | |
OD-1B | 900-1650 нм | 0-60 МГц | от 5 нс | 1 мм | |
OD-1B2 | 900-2600 нм | 0-12 МГц | от 30 нс | 1 мм | |
OD-007BFC | 900-1700 нм | 0-3100 МГц | от 45 пс | 75 мкм | Вход - FC розетка |
OD-007BF | 900-1700 нм | 0-2500 МГц | от 120 пс | ОВ 9/125 мкм | Снят с производства |
OD-007BL | 900-1700 нм | 0-2600 МГц | от 65 пс | 75 мкм |
Фотоприёмники c усилителем
Спектральный диапазон | Рабочая полоса пропускания | Усиление встроенного усилителя | Диаметр / размер активной области | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
ODA-04A | 320-1000 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 0.4 мм | |
ODA-3А SG | 430-1100 нм | 0-12 МГц | до 2300 кВ/А | 2,6 х 2,9 мм | Перестраиваемый коэффициент усиления |
ODA-007BFC | 900-1700 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 75 мкм | Вход - FC розетка |
ODA-03B | 900-1700 нм | 0-300 МГц | 35 кВ/А | 0.3 мм | |
ODA-1B SG | 900-1650 нм | 0 - 9.5 МГц | до 2310 кВ/А | 1 мм | Перестраиваемый коэффициент усиления |
Лавинные фотоприёмники
Спектральный диапазон | Полоса пропускания | Время нарастания | Усиление | Диаметр / размер активной области | |
---|---|---|---|---|---|
ODAv-05A | 450-1050 нм | 1-700 МГц | 0.27 / 0.46 нс | 50 кВ/Вт | 500 мкм |
ODAv-05A2 | 200-950 нм | 1-500 МГц | 0.25 / 0.46 нс | 30 кВ/Вт | 500 мкм |
ODAv-02B | 900-1700 нм | 1-250 МГц | 3 / 3 нс | 2000 кВ/Вт | 200 мкм |
ODAv-02B BW250 | 900-1700 нм | 1-400 МГц | 0.5 / 1.2 нс | 245 кВ/Вт | 200 мкм |
Прочие фотоприёмные устройства
Спектральный диапазон | Время экспозиции | Разрядность АЦП | Демонстрационное ПО | Диаметр / размер активной области | |
---|---|---|---|---|---|
SL-TCD | 190-1100 нм | 4 мкс - 100 с | 12 бит (14/16 бит опционально) | С#, LabVIEW с исходным кодом | 3648 пикc. 8х200 мкм |
Аксессуары для фотоприёмников. Источники питания
Два изолированных выходных напряжения | Максимальный ток нагрузки | Максимальная потребляемая мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
AC/DC Adapter 12V-0,45A | 12 В | 0,45 А | 14 Вт | ||
AC/DC Adapter 12V-0,25Ax2 | 12 В | 0,25 А | 14 Вт | ||
AC/DC Adapter 9V-0,3Ax2 | 9 В | 0,3 А | 14 Вт | ||
Многоканальный ИП. LPS-12 | 12 В | 0,4 А | |||
Многоканальный ИП. LPS-9 | 9 В | 0,5 А | |||
Шнур питания. Cable M8-pico | |||||
Переходник питания. Adapter A23 |
Новости
Новая модель титан-сапфирового осциллятора с выходной мощностью 3 Вт
Наша команда инженеров нарастила выходную мощность лазеров серии TiF-100 до более чем 3 Ватт на 800 нм, 80 МГц при длительности импульса менее 100 фс. Диапазон перестройки такой системы был расширен до 720-950 нм, по запросу также возможен более длинноволновый диапазон 850-1040 нм. В систему интегрирован высокомощный малошумящий лазер накачки. Такая система хорошо подойдет для самых требовательных […]
Лазер TiF-100ST-F6 с блоком фазовой привязки в Институте синхротронных исследований (CANDLE, Армения)
Инженерами нашей компании и сотрудниками Института синхротронных исследований в Ереване (CANDLE) была произведена установка и наладка фемтосекундного титан-сапфирового осциллятора TiF-100ST-F6 со встроенным лазером накачки и блоком фазовой привязки частоты следования импульсов лазера к опорному РЧ сигналу ALock. Установка была разработана и внедрена в производство благодаря совместному российско-армянскому проекту, поддержанному Фондом содействия развитию малых форм предприятий в […]